Katinka mini skirt by Punk Rave.
65% polyester 30% cotton 5% viscose
SIZING CHART IS IN CENTIMETERS (cm) AND BASED ON BODY MEASUREMENTS:
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS | 78-84 | 58-64 | 76-82 |
| S | 80-86 | 64-70 | 80-86 |
| M | 84-90 | 70-76 | 84-90 |
| L | 90-96 | 76-82 | 88-94 |
| XL | 96-102 | 82-88Â | 94-100 |
| 2XL | 100-106 | 88-94 | 100-106 |








































Reviews
There are no reviews yet.